咨询热线0577-88019166
废气处理部分案例
序号 | 单位名称 | 产品名称 | 锅炉型号 | 工艺 |
1 | 浙江民丰特种纸股份有限公司 | 除尘脱硫 | 35T/h | 双碱法 |
2 | 秀州纸业有限公司 | 除尘脱硫 | 35T/h | 双碱法 |
3 | 义乌华川热电有限公司 | 除尘脱硫 | 35T/h | 双碱法 |
4 | 浙江建德热电有限公司 | 除尘脱硫 | 35T/h | 双碱法 |
5 | 德清雷甸热电有限公司 | 除尘脱硫 | 35T/h, 50T/h | 双碱法 |
6 | 福建三明化工厂 | 脱硫 | 75T/h | 电除尘,双碱法 |
7 | 常州新区广达热电有限公司 | 脱硫 | 35T/h, 75T/h | 双碱法 |
8 | 常州广源热电有限公司 | 脱硫 | 35T/h, 75T/h | 双碱法 |
9 | 常州第一热电厂 | 脱硫 | 75T/h, 110T/h | 双碱法 |
10 | 中国丰华科技发展股份有限公司 | 脱硫 | 600万大卡 | 多管除尘,双碱法 |
11 | 新澳啤酒有限公司 | 脱硫 | 10T/h | 水膜除尘双碱法 |
12 | 浙江康乐药业股份有限公司 | 除尘脱硫 | 10T/h | 旋风除尘双碱法 |
13 | 常州东南热电有限公司 | 脱硫、脱硝 | 70T/h,150 T/h | 静电除尘,双碱法,SNCR |
14 | 江苏井神盐化股份有限公司第二分公司 | 脱硫 | 70T/h , 75T/h | 布袋除尘双碱法脱硫 |
15 | 温州市正得利合成革有限公司 | 除尘脱硫 | 400、500万大卡 | 干法除尘,双碱法 |
16 | 大田飞梭花边有限公司 | 除尘脱硫 | 4T | 湿法除尘,双碱法 |
17 | 杭州海鑫造纸有限公司 | 除尘 | 生物物质4T、5T | 干法除尘与湿式组合 |
18 | 临安三鑫纸业有限公司 | 除尘 | 生物物质4T | 干法除尘与湿式组合 |
19 | 温州尚康乳制品有限公司 | 除尘脱硫 | 4T | 干法除尘湿法脱硫 |
20 | 温州汇峰压克力有限公司 | 除尘脱硫 | 4T | 干法除尘湿法脱硫 |
21 | 温州欧电阀门制造有限公司 | 中平炉除尘 | 除尘 | |
22 | 福鼎康乐药业有限公司 | 除尘脱硫 | 6T | 干法除尘双碱法脱硫 |
23 | 浙江乔顿服饰股份有限公司 | 除尘脱硫 | 2台4T | 干法除尘双碱法脱硫 |
24 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 除尘脱硫,污水池除臭 | 20T,10000m3/h | 干法除尘双碱法脱硫,水处理+UV光解 |
25 | 温州市江东塑料有限公司 | 除尘脱硫 | 2T 、VOC及粉尘 | 干法除尘双碱法脱硫、水预处理+低温等离子设备、脉冲布袋 |
26 | 浙江恒丰拉链有限公司 | 除尘脱硫 | 4T | 干法除尘双碱法脱硫 |
27 | 杭州潜阳科技有限公司 | 除尘脱硫 | 8T | 干法除尘双碱法脱硫 |
28 | 永嘉县环球机械厂 | 除尘、废气 | 培烧、中频、抛丸、酸雾等 | 布袋、旋风、湿法处理 |
29 | 永嘉县远洋铸业有限公司 | 除尘、废气 | 培烧、中频、抛丸、酸雾等 | 布袋、旋风、湿法处理 |
30 | 杭州鑫富科技有限公司 | 脱硫、脱硝、污水池废气处理、废水 |
20T、20000m3/h |
双碱法脱硫,SCR+SNCR脱硫,洗涤塔+光催化氧化 |
31 | 温州市创亿植绒有限公司 | 除尘、脱硫、废气 | 4T、16000m3/h | 多管、湿法脱硫、湿法加活性炭 |
32 | 温州市索尔特铸业有限公司 | 培烧、中频 | 12000m3/h | 湿法处理 |
33 | 凯泉集团有限公司 | 喷漆废气 | 12000m3/h | 湿法预处理+活性炭 |
34 | 温州市欧泰包装有限公司 | 生物质除尘 | 4T | 双旋风+布袋除尘器 |
35 | 温州市龙胜化工有限公司 | 锅炉废气、中间体废气 | 4T 、10000 m3/h | 多管、布袋、湿法脱硫; 冷凝+水预处理+活性炭处理 |
36 | 温州市龙湾染料中间体厂 | 锅炉废气、中间体废气 | 2T、10000 m3/h | 多管、布袋、湿法脱硫; 冷凝+水预处理+活性炭处理 |
37 | 温州清明化工有限公司 | 锅炉废气、食品添加济废气 | 2T、15000 m3/h | 多管、布袋、湿法脱硫;水预处理+活性炭处理 |
38 | 永嘉县凯泉铸造有限公司 | 除尘、废气、水处理 | 中频、抛丸、退蜡 | 布袋、湿法 |
39 | 温州市翔程鞋材有限公司 | 除尘、废气 | 2套20000 m3/h | 布袋、预处理+UV光催化及低温等离子一体化设备 |
40 | 浙江天信仪表科技有限公司 | 喷漆废气 | 12000 m3/h | 预处理+UV光催化及低温等离子一体化设备 |
41 | 温州市小林鞋材有限公司 | 除尘 | 2T生物质 | 多管+旋风+布袋 |
42 | 温州全通鞋材有限公司 | 除尘、废气 | 2T、喷漆、硫化 | 双旋风+布袋,活性炭 |
43 | 温州市煌盛管件有限公司 | 除尘 | 8000 m3/h | 旋风+滤筒式 |
44 | 福建鸣鸿树脂有限公司 | 粉尘、废气 | 25000 m3/h | 布袋+水预处理+UV光催化及低温等离子一体化设备 |
45 | 浙江拓新铸造有限公司 | 中频、培烧、打磨、沸沙、振沙、电焊、抛丸等 | 20000 m3/h、15000 m3/h、10000 m3/h | 布袋、旋风、湿法 |
46 | 山西吕梁龙飞焦化有限公司 | 除尘、脱硫 | 40T | 多管,双碱法脱硫 |
47 | 温州市皓翔机车件有限公司 | 喷漆废气 | 20000 m3/h | 水预处理+UV光催化及低温等离子体 |
48 | 惠特鞋业有限公司 | 刷胶废气 | 12000 m3/h | UV光催化及低温等离子体 |
49 | 温州鑫雅精细化工有限公司 | 橡胶、聚氨酯废气 | 25000 m3/h | 水预处理+除湿+低温等离子体 |
50 | 温州万诚洗涤有限公司 | 除尘脱硫 | 6T生物质 | 双旋风+布袋+脱硫 |
51 | 瑞安瑞工铸造有限公司 | 中频、培烧、抛丸等 | 15000 m3/h、10000 m3/h | 布袋、湿法 |
52 | 福鼎市龙涵废品回收有限公司 | 喷漆废气 | 16000 m3/h | 预处理+UV光催化及低温等离子体 |
53 | 浙江一帆生物科技有限公司 | 废气 | 16000 m3/h,2套 | 水预处理、活性炭、水预处理+光催化氧化+氧化洗涤塔 |
54 | 福建东泰高分子材料有限公司 | 废气 | 20000 m3/h,1套 | 水预处理+活性炭处理 |
55 | 重庆鑫富化工有限公司 | 焚烧炉脱硝 | 10T | SCR+SNCR低温催化剂脱硝 |
56 | 安徽华星化工有限公司 | 脱硫 | 20T | 单碱法脱硫 |
57 | 福鼎市鼎华测绘器材有限公司 | 喷漆废气、污水处理 | 水预理+UV光催化及低温等离子一体化设备+氧化洗涤塔;水处理系统 | |
58 | 温州长城高新材料有限公司 | 废气、污水站废气除臭 | 20000 m3/h、20000m3/h两套 | 水预处理+冷凝+UV光催化及低温等离子一体化设备+氧化洗涤塔、水预处理+UV光催化设备+氧化洗涤塔 |
59 | 温州市繁华工程塑料有限公司 | 废气 | 20000m3/h,10000 m3/h | 水预处理+UV光催化及低温等离子+氧化 |
60 | 温州信德电力配件有限公司 | 废气 | 120000 m3/h, 4套20000m3/h, 2套 3000m3/h,5套 | 酸雾处理、镀锌粉尘、油雾处理、抛光粉尘 |
61 | 河北信德电力配件有限公司 | 废气 | 12000 m3/h,4套 | 镀锌粉尘 |
62 | 中国航发吉林航空发动机维修有限责任公司 | 除尘脱硫脱硫 | 60000 m3/h | SNCR+多管除尘+脉冲布袋+脱硫塔 |
63 | 温州宣达集团有限公司 | 喷漆废气 | 40000 m3/h | 前预处理+高效喷淋气液分离+光催化及低温等离子一体化设备 |
64 | 宁德宏华精密铸造有限公司 | 废气(中频炉、焙烧炉) | 20000 m3/h | 高效喷淋塔 |
65 | 温州聚兴塑化有限公司 | 挤出机、造粒机、破碎机等 | 25000 m3/h、15000 m3/h、 | 前预处理+高效喷淋气液分离+光催化及低温等离子一体化设备、氧化塔;布袋除尘器 |
66 | 温州京环科技有限公司 | 注塑、粘接、破碎等 | 15000 m3/h、3000 m3/h | 光催化及低温等离子一体化设备、氧化塔;布袋除尘器 |
67 | 温州市康金铜业有限公司 | 油雾 | 20000 m3/h | 静电处理设备 |
68 | 温州市荣源铜业有限公司 | 油雾 | 18000 m3/h | 静电处理设备 |
69 | 乐清市俊帆电气有限公司 | 油雾 | 10000 m3/h | 静电处理设备 |
70 | 平阳县立翔胶粘剂厂 | 反应釜装料口、出料口、分散搅拌机 | 10000 m3/h | 旋风除尘器、活性炭处理设备 |
71 | 浙江坤诚塑业有限公司 | 废气 | 40000 m3/h,25000 m3/h,15000 m3/h, | 水预理+UV光催化及低温等离子一体化设备+氧化塔;活性炭设备等 |
72 | 福建闽孚化工有限公司 | 废气 | 20000m3/h | 预处理+活性炭设备 |
73 | 福建元发树脂有限公司 | 废气 | 20000m3/h | 预处理+活性炭设备 |
74 | 福建朗普新材料科技有限公司 | 废气 | 20000m3/h | 布袋+光催及活性炭设备 |
75 | 海特克动力股份有限公司 | 喷漆废气 | 20000m3/h | 预处理+光催及活性炭设备 |
76 | 瑞立集团有限公司 | 印刷废气 | 15000m3/h | 光催及活性炭设备 |
77 | 乐清市乐港印刷有限公司 | 印刷废气 | 15000m3/h | 光催及活性炭设备 |
78 | 瑞安市瑞博电缆材料有限公司 | 废气、粉尘 | 5000m3/h,2套 | 预处理+静电设备 |
技术支持:全网通网络